2025/07/12(土) 【東北第一】宮城 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 浮島サザンカジュニアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| ○ 旭丘少年野球クラブ | 1 | 4 | 1 | 1 | X | 7 |
2025/06/29(日) 【東北第一】宮城 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 利府西ブルーファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ○ 浮島サザンカジュニアーズ | 0 | 4 | 7 | x | 11 |
2025/06/15(日) 【東北第一】宮城 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 宮崎リトル山王 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ○ 浮島サザンカジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛島ブレイブハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 浮島サザンカジュニアーズ[全体] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛子スポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 浮島サザンカジュニアーズ[全体] | 1 | 0 | 0 | 1 | 2x | 4 |

