- 
    
   - 市名坂クラブ
 - 市名坂クラブは、仙台市泉区で活動する少年軟式野球チームです。
 
メジャー(U−12)
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 三塚 拓翔 | 10 | |
| 池田 眞瞳 | 1 | |
| 曽我 颯人 | 2 | |
| 熊谷 陽希 | 3 | |
| 吉田 史弥 | 4 | |
| 工藤 寛大 | 5 | |
| 北原 稜汰 | 6 | |
| 渡邊 勇輝 | 7 | |
| 佐藤 遥輝 | 8 | |
| 今野 友翔 | 9 | |
| 山口 瑠唯 | 12 | 
ルーキー(U−11)
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 曽我 颯人 | 2 | |
| 熊谷 陽希 | 3 | |
| 吉田 史弥 | 4 | |
| 工藤 寛大 | 5 | |
| 北原 稜汰 | 6 | |
| 渡邊 勇輝 | 7 | |
| 佐藤 遥輝 | 8 | |
| 今野 友翔 | 9 | |
| 山口 瑠唯 | 12 | |
| 池田 琉晃 | 13 | |
| 森田 奏太郎 | 14 | |
| 星野 慶 | 15 | 
育成(U−10)
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 渡邊 勇輝 | 7 | |
| 今野 友翔 | 9 | |
| 堀内 陽翔 | 11 | |
| 山口 瑠唯 | 12 | |
| 池田 琉晃 | 13 | |
| 森田 奏太郎 | 14 | |
| 星野 慶 | 15 | 
キッズ(U−9)
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 山口 瑠唯 | 12 | |
| 池田 琉晃 | 13 | |
| 森田 奏太郎 | 14 | |
| 星野 慶 | 15 | |
| 北原 慶人 | 16 | 
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 小野 秀明 | 30 | 監督 | 
| 古内 敬一 | 26 | OBコーチ | 
| 渡邊 一宏 | 29 | ヘッドコーチ | 
| 吉田 泰弘 | 28 | コーチ | 
| 山口 城二 | 27 | 育成コーチ | 

					
					




