-
- 成田オーシャンイーグルス
成田オーシャンイーグルス
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐藤 優空人 | 10 | |
| 櫻井 駿乃介 | 1 | |
| 畠山 壱心 | 2 | |
| 渡邊 瑛士 | 3 | |
| 佐々木 慶次 | 4 | |
| 宮崎 大翔 | 5 | |
| 武田 湊太 | 6 | |
| 千葉 大輝 | 7 | |
| 穂積 蒼太 | 8 | |
| 甲斐 敦斗 | 9 | |
| 増子 昂希 | 11 | |
| 熕ホ 奏翔 | 12 | |
| 原島 透羽 | 13 | |
| 渡邊 新大 | 14 | |
| 柴久喜 琥翔 | 15 | |
| 太田 陽 | 16 | |
| 佐藤 凛大郎 | 17 | |
| 穂積 蒼依 | 18 | |
| 柴久喜 双葉 | 19 | |
| 佐々木 蓮 | 20 |
成田オーシャンイーグルス
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 我妻 順一 | 30 | 監督 |
| 甲斐 義智 | 28 | コーチ |
| 千坂 朋哉 | 28 | コーチ |
| 佐藤 祐貴 | 29 | コーチ |
| 佐々木 拓 | 28 | コーチ |
| 武田 哲也 | 28 | コーチ |






